2月 212020
《アラブ地域》19カ国、294,607人
(2019)
| 日本語表記 | スカウト人口 | 国 名(サイトにリンク) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アルジェリア | 4,150 | Algeria |
| 2 | バーレーン | 1,800 | Bahrain |
| 3 | エジプト | 83,610 | Egypt |
| 4 | イラク | ****** | Iraq |
| 5 | ヨルダン | 15,521 | Jordan |
| 6 | クウェート | 6,061 | Kuwait |
| 7 | レバノン | 15,410 | Lebanon |
| 8 | リビア | 14,494 | Libya |
| 9 | モーリタニア | 3,790 | Mauritania |
| 10 | モロッコ | 12,304 | Morocco |
| 11 | オマーン | 20,330 | Oman |
| 12 | パレスチナ | 33,643 | Palestine |
| 13 | カタール | 4,566 | Qatar |
| 14 | サウジアラビア | 19,269 | Saudi Arabia |
| 15 | スーダン | 14,868 | Sudan |
| 16 | シリア | 9,358 | Syria |
| 17 | チュニジア | 24,095 | Tunisia |
| 18 | アラブ首長国連邦 | 4,857 | United Arab Emirate |
| 19 | イエメン | 6,481 | Yemen |
スカウト人口はSCOUTING 2020/1 No.735より
※人数は、世界スカウト機構(WOSM)の最終更新(2016年12月)に準ずる
日本は2018年度末時点
※最終更新以降の加盟国は人数未集計
※国名はアルファベット順