1月 152018
《アジア太平洋地域》27カ国、30,190,825人
| 日本語表記 | スカウト人口 | 国 名(サイトにリンク) | |
|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 68,350 | Australia |
| 2 | バングラデシュ | 1,112,293 | Bangladesh |
| 3 | ブータン | 24,496 | Bhutan |
| 4 | ブルネイ・ダルサラーム | 2,534 | Brunei Darussalam |
| 5 | カンボジア | 16,608 | Cambodia |
| 6 | フィジー | 10,175 | Fiji |
| 7 | 香港 | 66,841 | Hong Kong |
| 8 | インド | 3,647,843 | India |
| 9 | インドネシア | 21,599,748 | Indonesia |
| 10 | 日本 | 109,528 | Japan |
| 11 | キリバス | 1,186 | Kiribati |
| 12 | 韓国 | 149,356 | Korea |
| 13 | マカオ | ****** | Macao |
| 14 | マレーシア | 65,944 | Malaysia |
| 15 | モルディブ | 1,508 | Maldives |
| 16 | モンゴル | 10,445 | Mongolia |
| 17 | ミャンマー | ****** | Myanmar |
| 18 | ネパール | 20,838 | Nepal |
| 19 | ニュージーランド | 18,440 | New Zealand |
| 20 | パキスタン | 525,365 | Pakistan |
| 21 | パプアニューギニア | 4,955 | Papua New Guinea |
| 22 | フィリピン | 1,934,255 | Philippines |
| 23 | シンガポール | 11,380 | Singapore |
| 24 | スリランカ | 37,737 | Sri Lanka |
| 25 | 台湾 | 53,203 | Taiwan (The Republic of China) |
| 26 | タイ | 697,797 | Thailand |
| 27 | 東ティモール | ****** | Timor-Leste |
スカウト人口はSCOUTING 2018/1 No.723より
※人数は、世界スカウト機構(WOSM)の最終更新(2014年12月)に準ずる
日本は2016年度末時点
※最終更新以降の加盟国は人数未集計
※国名はアルファベット順