1月 112020
《アジア太平洋地域》28カ国、31,003,786人
(2019)
日本語表記 | スカウト人口 | 国 名(サイトにリンク) | |
---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 67,668 | Australia |
2 | バングラデシュ | 1,372,773 | Bangladesh |
3 | ブータン | 24,524 | Bhutan |
4 | ブルネイ・ダルサラーム | 2,570 | Brunei Darussalam |
5 | カンボジア | 28,533 | Cambodia |
6 | フィジー | 10,175 | Fiji |
7 | 香港 | 98,190 | Hong Kong |
8 | インド | 3,647,843 | India |
9 | インドネシア | 21,842,404 | Indonesia |
10 | 日本 | 109,687 | Japan |
11 | キリバス | 1,186 | Kiribati |
12 | 大韓民国 | 137,703 | Korea |
13 | マカオ | ****** | Macao |
14 | マレーシア | 70,714 | Malaysia |
15 | モルディブ | 1,547 | Maldives |
16 | モンゴル | 10,445 | Mongolia |
17 | ミャンマー | 24,925 | Myanmar |
18 | ネパール | 30,554 | Nepal |
19 | ニュージーランド | 19,487 | New Zealand |
20 | パキスタン | 710,201 | Pakistan |
21 | パプアニューギニア | 4,980 | Papua New Guinea |
22 | フィリピン | 1,983,563 | Philippines |
23 | シンガポール | 11,439 | Singapore |
24 | スリランカ | 38,606 | Sri Lanka |
25 | 台湾 | 56,182 | Taiwan (The Republic of China) |
26 | タイ | 697,887 | Thailand |
27 | 東ティモール | ****** | Timor-Leste |
28 | ベトナム | ****** | Vietnam |
スカウト人口はSCOUTING 2020/1 No.735より
※人数は、世界スカウト機構(WOSM)の最終更新(2016年12月)に準ずる
日本は2018年度末時点
※最終更新以降の加盟国は人数未集計
※国名はアルファベット順