2月 082018
《アラブ地域》19カ国、280,567人
| 日本語表記 | スカウト人口 | 国 名(サイトにリンク) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アルジェリア | 4,150 | Algeria |
| 2 | バーレーン | 1,790 | Bahrain |
| 3 | エジプト | 82,940 | Egypt |
| 4 | イラク | ****** | Iraq |
| 5 | ヨルダン | 15,521 | Jordan |
| 6 | クウェート | 5,950 | Kuwait |
| 7 | レバノン | 14,533 | Lebanon |
| 8 | リビア | 14,494 | Libya |
| 9 | モーリタニア | 3,724 | Mauritania |
| 10 | モロッコ | 12,304 | Morocco |
| 11 | オマーン | 12,847 | Oman |
| 12 | パレスチナ | 33,629 | Palestine |
| 13 | カタール | 4,528 | Qatar |
| 14 | サウジアラビア | 19,260 | Saudi Arabia |
| 15 | スーダン | 14,682 | Sudan |
| 16 | シリア | 9,260 | Syria |
| 17 | チュニジア | 18,494 | Tunisia |
| 18 | アラブ首長国連邦 | 5,980 | United Arab Emirate |
| 19 | イエメン | 6,481 | Yemen |
スカウト人口はSCOUTING 2018/1 No.723より
※人数は、世界スカウト機構(WOSM)の最終更新(2014年12月)に準ずる
日本は2016年度末時点
※最終更新以降の加盟国は人数未集計
※国名はアルファベット順