1月 262020
《アフリカ地域》40カ国、3,483,156人
(2019)
| 日本語表記 | スカウト人口 | 国 名(サイトにリンク) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アンゴラ | 18,830 | Angola |
| 2 | ベナン | 7,229 | Benin |
| 3 | ボツワナ | 26,464 | Botswana |
| 4 | ブルキナファソ | 11,539 | Burkina Faso |
| 5 | ブルンジ | 28,559 | Burundi |
| 6 | カメルーン | 12,030 | Cameroon |
| 7 | カーボヴェルデ | 733 | Cape Verde |
| 8 | チャド | 14,500 | Chad |
| 9 | コモロ | 1,725 | Comoros |
| 10 | コンゴ民主共和国 | 103,103 | The Democratic Republic of Congo |
| 11 | コートジボワール | 7,519 | Cote d’Ivoiré |
| 12 | エスワティニ | 6,850 | Eswatini |
| 13 | エチオピア | 68,001 | Ethiopia |
| 14 | ガボン | 3,809 | Gabon |
| 15 | ガンビア | 15,582 | Gambia |
| 16 | ガーナ | 3,919 | Ghana |
| 17 | ギニア | 6,539 | Guinea |
| 18 | ギニアビサウ | ****** | Guinea Bissau |
| 19 | ケニア | 1,312,485 | Kenya |
| 20 | レソト | 2,900 | Lesotho |
| 21 | リベリア | 2,418 | Liberia |
| 22 | マダガスカル | 50,599 | Madagascar |
| 23 | マラウイ | 50,020 | Malawi |
| 24 | モーリシャス | 5,509 | Mauritius |
| 25 | モザンビーク | 32,664 | Mozambique |
| 26 | ナミビア | 1,083 | Namibia |
| 27 | ニジェール | 3,305 | Niger |
| 28 | ナイジェリア | 750,073 | Nigeria |
| 29 | ルワンダ | 18,884 | Rwanda |
| 30 | サントメ・プリンシペ | ****** | Sao Tome and Principe |
| 31 | セネガル | 9,857 | Senegal |
| 32 | セーシェル | 286 | Seychelles |
| 33 | シエラレオネ | 16,162 | Sierra Leone |
| 34 | 南アフリカ | 196,306 | South Africa |
| 35 | 南スーダン | 2,162 | South Sudan |
| 36 | タンザニア | 538,959 | United Republic of Tanzania |
| 37 | トーゴ | 10,747 | Togo |
| 38 | ウガンダ | 116,098 | Uganda |
| 39 | ザンビア | 7,396 | Zambia |
| 40 | ジンバブエ | 18,312 | Zimbabwe |
スカウト人口はSCOUTING 2020/1 No.735より
※人数は、世界スカウト機構(WOSM)の最終更新(2016年12月)に準ずる
日本は2018年度末時点
※最終更新以降の加盟国は人数未集計
※国名はアルファベット順