3月 102018
《アフリカ地域》40カ国、2,477,793人
| 日本語表記 | スカウト人口 | 国 名(サイトにリンク) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アンゴラ | 18,654 | Angola |
| 2 | ベナン | 7,225 | Benin |
| 3 | ボツワナ | 3,783 | Botswana |
| 4 | ブルキナファソ | 11,528 | Burkina Faso |
| 5 | ブルンジ | 28,559 | Burundi |
| 6 | カメルーン | 4,501 | Cameroon |
| 7 | カーボヴェルデ | 733 | Cape Verde |
| 8 | チャド | 14,500 | Chad |
| 9 | コモロ | 1,725 | Comoros |
| 10 | コンゴ民主共和国 | 71,443 | The Democratic Republic of Congo |
| 11 | コートジボワール | 7,512 | Cote d’Ivoiré |
| 12 | エチオピア | 67,977 | Ethiopia |
| 13 | ガボン | 3,736 | Gabon |
| 14 | ガンビア | 18,422 | Gambia |
| 15 | ガーナ | 3,818 | Ghana |
| 16 | ギニア | 10,522 | Guinea |
| 17 | ギニアビサウ | ****** | Guinea Bissau |
| 18 | ケニア | 1,026,364 | Kenya |
| 19 | レソト | 371 | Lesotho |
| 20 | リベリア | 2,418 | Liberia |
| 21 | マダガスカル | 50,464 | Madagascar |
| 22 | マラウイ | 12,810 | Malawi |
| 23 | モーリシャス | 5,509 | Mauritius |
| 24 | モザンビーク | 21,487 | Mozambique |
| 25 | ナミビア | 2,836 | Namibia |
| 26 | ニジェール | 3,300 | Niger |
| 27 | ナイジェリア | 46,701 | Nigeria |
| 28 | ルワンダ | 18,859 | Rwanda |
| 29 | サントメ・ブリンシベ | ****** | Sao Tome and Principe |
| 30 | セネガル | 9,857 | Senegal |
| 31 | セーシェル | 169 | Seychelles |
| 32 | シエラレオネ | 15,074 | Sierra Leone |
| 33 | 南アフリカ | 299,128 | South Africa |
| 34 | 南スーダン | 2,149 | South Sudan |
| 35 | スワジランド | 6,843 | Swaziland |
| 36 | タンザニア | 538,933 | United Republic of Tanzania |
| 37 | トーゴ | 9,702 | Togo |
| 38 | ウガンダ | 116,054 | Uganda |
| 39 | ザンビア | 7,396 | Zambia |
| 40 | ジンバブエ | 6,731 | Zimbabwe |
スカウト人口はSCOUTING 2018/1 No.723より
※人数は、世界スカウト機構(WOSM)の最終更新(2014年12月)に準ずる
日本は2016年度末時点
※最終更新以降の加盟国は人数未集計
※国名はアルファベット順