
《ご紹介》
富山県第2の都市の高岡市の南星中学校区のエリアの団です。
2023年に創立60周年を迎えます。
高岡第11団ブログ:http://blog.livedoor.jp/takaoka_11

《ご紹介》
富田林第一団は戦国時代に寺内町として誕生し、商人の町として栄えてきた歴史ある富田林市で活動しています。元隊長の経験と知識、現役リーダーのネットを駆使した活動リアルタイム報告を武器に、親子で楽しめるブログとホームページを目指して更新していますので、「かっちょええ!とん1」に遊びに来てくださいね!
富田林第1団ホームページ:http://ton1kouhou.sakura.ne.jp
富田林第1団ブログ:https://ameblo.jp/ton1kouhou

《ご紹介》
育成会長のご厚意により提供いただいている「スカウトホーム:団キャンプ場」を拠点に、江南市だけでなく周辺の地域で活動しています。
スカウト・指導者・団委員はロープワークを非常に得意としており活動時には様々な大型工作物を作ります。
江南第3団ホームページ:http://scout-owarihigashi.org/konan3wp/
江南第3団Facebook:https://www.facebook.com/BoyScoutKonan3
(2020)
| 日本語表記 | スカウト人口 | 国 名(サイトにリンク) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アフガニスタン | ****** | Afghanistan |
| 2 | オーストラリア | 67,668 | Australia |
| 3 | バングラデシュ | 1,372,773 | Bangladesh |
| 4 | ブータン | 24,524 | Bhutan |
| 5 | ブルネイ・ダルサラーム | 2,570 | Brunei Darussalam |
| 6 | カンボジア | 28,533 | Cambodia |
| 7 | フィジー | 10,175 | Fiji |
| 8 | 香港 | 98,190 | Hong Kong |
| 9 | インド | 3,647,843 | India |
| 10 | インドネシア | 21,842,404 | Indonesia |
| 11 | 日本 | 109,687 | Japan |
| 12 | キリバス | 1,186 | Kiribati |
| 13 | 大韓民国 | 137,703 | Korea |
| 14 | マカオ | ****** | Macao |
| 15 | マレーシア | 70,714 | Malaysia |
| 16 | モルディブ | 1,547 | Maldives |
| 17 | モンゴル | 10,445 | Mongolia |
| 18 | ミャンマー | 24,925 | Myanmar |
| 19 | ネパール | 30,554 | Nepal |
| 20 | ニュージーランド | 19,487 | New Zealand |
| 21 | パキスタン | 710,201 | Pakistan |
| 22 | パプアニューギニア | 4,980 | Papua New Guinea |
| 23 | フィリピン | 1,983,563 | Philippines |
| 24 | シンガポール | 11,439 | Singapore |
| 25 | スリランカ | 38,606 | Sri Lanka |
| 26 | 台湾 | 56,182 | Taiwan (The Republic of China) |
| 27 | タイ | 697,887 | Thailand |
| 28 | 東ティモール | ****** | Timor-Leste |
| 29 | ベトナム | ****** | Vietnam |
スカウト人口はSCOUTING 2021/1 No.741より
※人数は、世界スカウト機構(WOSM)の最終更新(2016年12月)に準ずる
日本は2019年度末時点
※最終更新以降の加盟国は人数未集計
※国名はアルファベット順
【更新】
・2020年1月にアフガニスタンが加盟
・日本連盟のスカウト人口のみ更新、他は変更なし
(2019)
| 日本語表記 | スカウト人口 | 国 名(サイトにリンク) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アルジェリア | 4,150 | Algeria |
| 2 | バーレーン | 1,800 | Bahrain |
| 3 | エジプト | 83,610 | Egypt |
| 4 | イラク | ****** | Iraq |
| 5 | ヨルダン | 15,521 | Jordan |
| 6 | クウェート | 6,061 | Kuwait |
| 7 | レバノン | 15,410 | Lebanon |
| 8 | リビア | 14,494 | Libya |
| 9 | モーリタニア | 3,790 | Mauritania |
| 10 | モロッコ | 12,304 | Morocco |
| 11 | オマーン | 20,330 | Oman |
| 12 | パレスチナ | 33,643 | Palestine |
| 13 | カタール | 4,566 | Qatar |
| 14 | サウジアラビア | 19,269 | Saudi Arabia |
| 15 | スーダン | 14,868 | Sudan |
| 16 | シリア | 9,358 | Syria |
| 17 | チュニジア | 24,095 | Tunisia |
| 18 | アラブ首長国連邦 | 4,857 | United Arab Emirate |
| 19 | イエメン | 6,481 | Yemen |
スカウト人口はSCOUTING 2020/1 No.735より
※人数は、世界スカウト機構(WOSM)の最終更新(2016年12月)に準ずる
日本は2018年度末時点
※最終更新以降の加盟国は人数未集計
※国名はアルファベット順