会計担当の方が毎回行事に参加するとは限りません。その際は、その行事に限った会計をお願いするわけですが、切符など領収証のないものもあります。金銭の支出を記載できて、お金を入れられる袋を印刷して使っていました。参加人数からの交通費チェックや、年間の会計報告の時にもスムーズにできます。
ダウンロード>>行事会計袋PDF(PDFのページが開きます)

会計担当の方が毎回行事に参加するとは限りません。その際は、その行事に限った会計をお願いするわけですが、切符など領収証のないものもあります。金銭の支出を記載できて、お金を入れられる袋を印刷して使っていました。参加人数からの交通費チェックや、年間の会計報告の時にもスムーズにできます。
ダウンロード>>行事会計袋PDF(PDFのページが開きます)

ほしだ園地→京阪私市駅・JR河内磐船駅
| 行 程 | 区間時 | 累積時 | 距 離 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ほしだ園地 | 0:00 | 0.0km | ピトンの小屋 | |
| 1 | 水車 | 0:04 | 0:04 | 0.3km | |
| 2 | 背並橋 | 0:07 | 0:11 | 0.6km | ほしだ園地ゲート(木柵入口) |
| 3 | 岩船橋 | 0:02 | 0:13 | 0.7km | 国道168号線合流、林道への階段 |
| 4 | キャンプ場 | 0:18 | 0:31 | 1.7km | 男女別、バリアフリートイレあり |
| 5 | 八幡橋 | 0:05 | 0:36 | 2.0km | |
| 6 | 水辺プラザ | 0:06 | 0:42 | 2.3km | 休憩できる広い広場あり |
| 7 | 京阪私市駅 | 0:07 | 0:49 | 2.7km | トーマスの撮影コーナーあり |
| 8 | 立体交差橋 | 0:07 | 0:56 | 3.1km | 見晴らし良好 |
| 9 | 天田神社 | 0:04 | 1:00 | 3.5km | 境内地駐車場内にトイレあり |
| 10 | 河内磐船駅 | 0:13 | 1:13 | 4.0km |
より大きな地図で ほしだ園地〜私市・河内磐船駅 を表示
JR星田駅→ほしだ園地
| 行 程 | 区間時 | 累積時 | 距 離 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JR星田駅 | 0:00 | 0.0km | ||
| 1 | 大谷橋 | 0:05 | 0:05 | 0.3km | 府道20号線合流 |
| 2 | 分岐 | 0:05 | 0:10 | 0.6km | 遠くからは分かりにくい |
| 3 | 遊歩道始点 | 0:02 | 0:12 | 0.7km | 川沿い遊歩道 |
| 4 | 傍示川橋 | 0:02 | 0:14 | 0.8km | |
| 5 | 星の森ちびっこ広場 | 0:03 | 0:17 | 0.9km | |
| 6 | 星田山手橋 | 0:01 | 0:18 | 1.0km | 星の森・星のモニュメント |
| 7 | 遊歩道終点 | 0:06 | 0:24 | 1.4km | 星田七丁目 |
| 8 | 南星台ロータリー | 0:17 | 0:41 | 2.3km | |
| 9 | 分岐注意 | 0:04 | 0:45 | 2.5km | 妙見工房の手前の未舗装道 |
| 10 | 永徳寺分岐 | 0:10 | 0:55 | 3.0km | 右上り坂 |
| 11 | ほしだ園地 | 0:11 | 1:06 | 3.6km |
より大きな地図で 星田駅〜ほしだ園地 を表示