消費税8%に対応した需品一覧表。
ダウンロード>>デンリーダー手帳25P(PDFのページが開きます)

消費税8%に対応した需品一覧表。
ダウンロード>>デンリーダー手帳25P(PDFのページが開きます)

| 気象観測 D6 | ||
|---|---|---|
| 1 | 気象観測具 | 次のそれぞれの構造と用法を知る。 ①温度計 ②気圧計 ③湿度計 ④雨量計 ⑤風速計 |
| 2 | 雷注意 | 野外活動中に雷が発生した場合の対処方法について述べる。 |
| 3 | 観天望気 | 自分の住んでいる地域や一般的にいわれる天気予測の方法(観点望気)を調べ、実際の天気と比較して記録する。 |
| 4 | 気象用語 | 気温、気候、降水等に関する気象用語を説明する。 |
| 5 | 気象予測 | 天気図から今後の気象予測をする。 |
| 6 | 気象観測 | キャンプ地において、キャンプの全期間を通じた天候・気温・湿度・風向・雲量の観測を行う。 |

| 情報処理 B8 | ||
|---|---|---|
| 1 | 活動案内等の作成 | パソコンを使用して、隊または班の活動案内、活動報告、広報誌等を作成し、保護者へ配付する。 |
| 2 | 電子図面 | パソコンを使用して、次のいずれかの作業をする。 ①自宅または隊本部を案内する略地図を作成する。 ②写真・イラストなどを画像データとして取り込み、修正・加工する。 |
| 3 | 電子文書 | パソコンを使用して、次のいずれかの作業をする。 ①隊の名簿の作成 ②隊・班の会計処理 ③進歩記録簿の作成 ④その他、隊長が指示した作業 |
| 4 | 電子メール | 電子メールを利用する場合の注意事項を知る。 |
| 5 | 情報収集 | インターネットを利用して野外活動をしている団体から野外活動で利用できる情報を取得する。 |
| 6 | 団のHP | 団やその他のホームページ作りに協力をする。 |
