ビーバー隊夏舎営が兵庫県明石で行われるのでそれに因んだカンバッジイラスト。
明石は明石焼き、明石だこ、子午線のまち、天文科学館などで有名でその中から蛸(たこ)と天文を選んで、北斗七星を持ったビーバー蛸のイラスト。
印刷用イラストは文字を削除して背景に塗り足しを加えたものになっています。
印刷用イラスト(TIFF形式)

ビーバー隊夏舎営が兵庫県明石で行われるのでそれに因んだカンバッジイラスト。
明石は明石焼き、明石だこ、子午線のまち、天文科学館などで有名でその中から蛸(たこ)と天文を選んで、北斗七星を持ったビーバー蛸のイラスト。
印刷用イラストは文字を削除して背景に塗り足しを加えたものになっています。
印刷用イラスト(TIFF形式)

| キャンプマネジメント E7 | ||
|---|---|---|
| 1 | キャンプの ゴミ減量 |
キャンプ地ごとに適したゴミの処理方法について調べ、ゴミを減量するための方法を考え、実施する。 |
| 2 | キャンプの 衛生管理表 |
キャンプ中の衛生管理表を作成し、定期的に点検する。 |
| 3 | キャンプの 健康指導 |
キャンプ中の身体の衛生について班員の健康管理の指導をする。 |
| 4 | キャンプの 予 定 |
キャンプ中に毎日の予定(準備、安全などを含む)について班で行う打合せの進行をつとめる。 |
| 5 | キャンプの ゲーム |
キャンプ中にできるゲーム等を企画し、実施する。 |
| 6 | キャンプの タイムキーパー |
キャンプ中のタイムキーパーを担当する。 |

ベーデン・パウエルの手旗信号、点を打つように頭の上で交差させる「第五原画」。
スカウトハンドブックでは、白が前と記載されています。
印刷用イラスト(TIFF形式)

| 天体宇宙 D7 | ||
|---|---|---|
| 1 | 天文方位 | 太陽・月・星による方位発見方法を3つ以上知り、実演する。 |
| 2 | 天体観測 | 天体望遠鏡または双眼鏡で次の内1つを選び観察し、記録をつける。 ①月のクレーター ②木星の4大衛星 ③金星の満ち欠け ④土星の輪 |
| 3 | 流星、 人工衛星 |
肉眼で次のものを観察する。 ①流星(月日、時刻、方向、明るさ、見られた星座等) ②人工衛星(月日、時刻、方向等) |
| 4 | 星座の話 | それぞれの季節で見られる星や星座に関する神話や伝説を季節ごとに1つずつ選び、あらましを説明する。 |
| 5 | 四季の星座 | それぞれの季節で見られる代表的な星座を観察し説明する。 |
| 6 | 日時計 | 日時計を野外において制作し使用する。 |

| 名 称 | 金太郎ゲーム(2拍子・3拍子) | ||
| 内 容 | 手旗を持って,左手は2拍子、右手は3拍子を刻む(※逆でも良い) | ||
| ねらい | 手旗に親しむ・集中力を養う・ソングの時のリズム感を養う | ||
| 場 所 | 音楽を鳴らせて聞こえる場所 | 人 数 | 1名〜20,30人 |
| 対 象 | 指定なし | 時 間 | 10数分 |
| 対 抗 | 個人・組対抗 | 隊 形 | 自由 |
| 難易度 | やや難しい | 動 作 | 動きのあるゲーム |
| 遊び方 | ①手旗の赤色を右手に白色を左手に持って下さい (手旗の原形指導)※手旗がない場合は人差し指を立てて行う ②左手を前に出して上下に動かすよ。1、2、1,2…できましたか? ③では次は、右手で三角形を描くように動かすよ 1、2,3,1、2,3…できましたか? ④次は難しいよ。両方同時にやってみるよ (ゆっくりと)1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6…。 ⑤できたかな? 少し練習時間をあげるね(それぞれ練習をさせる) ⑥さて、できるようになったかな? 今度はレベルアップして号令かける代わりに音楽を流してやるよ ⑦「金太郎」の音楽を流し、2拍子、3拍子を同時に行う ⑧さぁ、練習は終わり、本番です 途中で間違った人は座って、間違えないで最後までできるかな? ⑧最後までできた人を褒め称える コツをつかめば練習するとできるようになると助言 |
||
| 備 考 | 2拍子、3拍子を刻む手は左右どちらでも良い指導者は基本できていないと様にならない体験入隊のコーナーとして手旗を使ってやるとそれらしい演出にもなる手旗指導の時のゲームとして他に「赤白旗揚げゲーム」がある | ||
最初はゆっくりとしたノーマルものから、大部分の人ができるようになったときのレベルを上げてテンポを上げた音源も掲載。
表の右、「MP3」の部分を右クリックするとダウンロードできます。
| テンポ | ファイル名 | メディアプレーヤー | 音源 |
|---|---|---|---|
| 90 | Kintaro_temp90 | MP3 | |
| 110 | Kintaro_temp110 | MP3 | |
| 130 | Kintaro_temp130 | MP3 | |
| 150 | Kintaro_temp150 | MP3 | |
| 200 | Kintaro_temp200 | MP3 |
(音が鳴りますのでご注意下さい)