ピトンの小屋の「ピトン」とは、クライミングの時に岩壁に打ち込む輪のついたボルト(ハーケン)のことをいいます。
・小屋の中には飲料、アイスクリームの自動販売機があり、缶ジュースは140円、ペットボトルは150円と170円、アイスクリームは150円と180円があります。
・洗面はありますが、飲料用ではないので、手を洗ったりする用途です。
・クライミングウォールがあり、気軽にプチ体験が出来ます。
・トイレはピトンの小屋横にきれいなトイレが完備されています。
撮影日:2013年12月
| 行 程 | 距 離 | 時 間 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | わんぱく広場 | クライミングウォール | ||
| 2 | やまびこ広場 | 10数人が入れる雨除けあり | ||
| 3 | 展望スポット | |||
| 4 | おねすじの路 | 0.0km | 0:05 | |
| 5 | 星のブランコ | 280m | 0:00 | 吊り橋・280m |
| 6 | ぼうけんの路 | 0.0km | 0:15 | |
| 7 | さえずりの路 | 0.0km | 0:00 | |
| 8 | つつじの路 | 0.0km | 0:00 | |
| 9 | らくようの路 | 0.0km | 0:00 | ほしだ園地で一番の難所小学生以下は危険 |
| 10 | まつかぜの路 | 0.0km | 0:00 | |
| 11 | こもれびの路 | 0.0km | 0:00 | |
| 12 | せせらぎの路 | 0.0km | 0:00 | |
| 13 | 八つ橋 | |||
| 14 | かえる石・巨石 |
より大きな地図で ほしだ園地 を表示
ほしだ園地→京阪私市駅・JR河内磐船駅
| 行 程 | 区間時 | 累積時 | 距 離 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ほしだ園地 | 0:00 | 0.0km | ピトンの小屋 | |
| 1 | 水車 | 0:04 | 0:04 | 0.3km | |
| 2 | 背並橋 | 0:07 | 0:11 | 0.6km | ほしだ園地ゲート(木柵入口) |
| 3 | 岩船橋 | 0:02 | 0:13 | 0.7km | 国道168号線合流、林道への階段 |
| 4 | キャンプ場 | 0:18 | 0:31 | 1.7km | 男女別、バリアフリートイレあり |
| 5 | 八幡橋 | 0:05 | 0:36 | 2.0km | |
| 6 | 水辺プラザ | 0:06 | 0:42 | 2.3km | 休憩できる広い広場あり |
| 7 | 京阪私市駅 | 0:07 | 0:49 | 2.7km | トーマスの撮影コーナーあり |
| 8 | 立体交差橋 | 0:07 | 0:56 | 3.1km | 見晴らし良好 |
| 9 | 天田神社 | 0:04 | 1:00 | 3.5km | 境内地駐車場内にトイレあり |
| 10 | 河内磐船駅 | 0:13 | 1:13 | 4.0km |
より大きな地図で ほしだ園地〜私市・河内磐船駅 を表示
JR星田駅→ほしだ園地
| 行 程 | 区間時 | 累積時 | 距 離 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JR星田駅 | 0:00 | 0.0km | ||
| 1 | 大谷橋 | 0:05 | 0:05 | 0.3km | 府道20号線合流 |
| 2 | 分岐 | 0:05 | 0:10 | 0.6km | 遠くからは分かりにくい |
| 3 | 遊歩道始点 | 0:02 | 0:12 | 0.7km | 川沿い遊歩道 |
| 4 | 傍示川橋 | 0:02 | 0:14 | 0.8km | |
| 5 | 星の森ちびっこ広場 | 0:03 | 0:17 | 0.9km | |
| 6 | 星田山手橋 | 0:01 | 0:18 | 1.0km | 星の森・星のモニュメント |
| 7 | 遊歩道終点 | 0:06 | 0:24 | 1.4km | 星田七丁目 |
| 8 | 南星台ロータリー | 0:17 | 0:41 | 2.3km | |
| 9 | 分岐注意 | 0:04 | 0:45 | 2.5km | 妙見工房の手前の未舗装道 |
| 10 | 永徳寺分岐 | 0:10 | 0:55 | 3.0km | 右上り坂 |
| 11 | ほしだ園地 | 0:11 | 1:06 | 3.6km |
より大きな地図で 星田駅〜ほしだ園地 を表示