12月 202013
| 行 程 | 距 離 | 時 間 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | わんぱく広場 | クライミングウォール | ||
| 2 | やまびこ広場 | 10数人が入れる雨除けあり | ||
| 3 | 展望スポット | |||
| 4 | おねすじの路 | 0.0km | 0:05 | |
| 5 | 星のブランコ | 280m | 0:00 | 吊り橋・280m |
| 6 | ぼうけんの路 | 0.0km | 0:15 | |
| 7 | さえずりの路 | 0.0km | 0:00 | |
| 8 | つつじの路 | 0.0km | 0:00 | |
| 9 | らくようの路 | 0.0km | 0:00 | ほしだ園地で一番の難所小学生以下は危険 |
| 10 | まつかぜの路 | 0.0km | 0:00 | |
| 11 | こもれびの路 | 0.0km | 0:00 | |
| 12 | せせらぎの路 | 0.0km | 0:00 | |
| 13 | 八つ橋 | |||
| 14 | かえる石・巨石 |
より大きな地図で ほしだ園地 を表示