3月 022015
| 計 測 D2 | ||
|---|---|---|
| 1 | 歩測 | 100mの距離を誤差5%以内で歩測する。 |
| 2 | 簡易測量法 | 簡易測量法を用い、到達できない2点間の距離(長さ、高さ)を誤差10%以内で測る。 |
| 3 | 自作の測量器具 | 自作の簡易測量器具を使い、樹木などの高さを誤差10%以内で測る。 |
| 4 | スカウトペース | スカウトペースで2kmを15分で移動する。 |
| 5 | 野帳と略地図 | ハイキングで野帳をつけ、またその野帳によって略地図を作る。 |
| 6 | 目分量 | 料理に使う調味料や食材を計量器具を使わずに手や指を使ったり、目で見た量で判断できるように表を作る。 |
