4月 122014
| 気象観測 D6 | ||
|---|---|---|
| 1 | 気象観測具 | 次のそれぞれの構造と用法を知る。 ①温度計 ②気圧計 ③湿度計 ④雨量計 ⑤風速計 |
| 2 | 雷注意 | 野外活動中に雷が発生した場合の対処方法について述べる。 |
| 3 | 観天望気 | 自分の住んでいる地域や一般的にいわれる天気予測の方法(観点望気)を調べ、実際の天気と比較して記録する。 |
| 4 | 気象用語 | 気温、気候、降水等に関する気象用語を説明する。 |
| 5 | 気象予測 | 天気図から今後の気象予測をする。 |
| 6 | 気象観測 | キャンプ地において、キャンプの全期間を通じた天候・気温・湿度・風向・雲量の観測を行う。 |
