7月 152015
| 写 真 C4 | ||
|---|---|---|
| 1 | 写真とカメラ | 写真の原理とカメラ(フィルム使用及びデジタル)の構造を説明する。 |
| 2 | レンズと絞り | レンズと絞りの効果を説明する。 |
| 3 | 撮影の失敗防止 | よくある撮影の失敗(ブレ、ボケ、赤目等)を防ぐ方法を説明する。 |
| 4 | 写真図鑑 | 動植物を撮影し、簡単な図鑑を作る。 |
| 5 | 写真記録 | ハイキング等で写真を利用した記録を作る。 |
| 6 | 写真コンテスト | 写真コンテスト(全国ボーイスカウト写真コンテスト等)に応募する。 |

| 写 真 C4 | ||
|---|---|---|
| 1 | 写真とカメラ | 写真の原理とカメラ(フィルム使用及びデジタル)の構造を説明する。 |
| 2 | レンズと絞り | レンズと絞りの効果を説明する。 |
| 3 | 撮影の失敗防止 | よくある撮影の失敗(ブレ、ボケ、赤目等)を防ぐ方法を説明する。 |
| 4 | 写真図鑑 | 動植物を撮影し、簡単な図鑑を作る。 |
| 5 | 写真記録 | ハイキング等で写真を利用した記録を作る。 |
| 6 | 写真コンテスト | 写真コンテスト(全国ボーイスカウト写真コンテスト等)に応募する。 |
