
《ご紹介》
1979年設立。「団家族」をモットーに仲良く助け合いながら活動している団です。
長岡第4団ホームページ:https://www.kaedetroop.net
長岡第4団Facebook:https://www.facebook.com/kaede.troop

《ご紹介》
1979年設立。「団家族」をモットーに仲良く助け合いながら活動している団です。
長岡第4団ホームページ:https://www.kaedetroop.net
長岡第4団Facebook:https://www.facebook.com/kaede.troop
(2019)
| 日本語表記 | スカウト人口 | 国 名(サイトにリンク) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アルメニア | 2,255 | Armenia |
| 2 | アゼルバイジャン | 1,761 | Azerbaijan |
| 3 | ベラルーシ | 1,050 | Belarus |
| 4 | ジョージア | 2,314 | Georgia |
| 5 | カザフスタン | 1,239 | Kazakhstan |
| 6 | モルドバ | 2,167 | Moldova |
| 7 | ロシア | 6,405 | Russian Federation |
| 8 | タジキスタン | 1,055 | Tajikistan |
| 9 | ウクライナ | 12,335 | Ukraine |
スカウト人口はSCOUTING 2020/1 No.735より
※人数は、世界スカウト機構(WOSM)の最終更新(2016年12月)に準ずる
日本は2018年度末時点
※最終更新以降の加盟国は人数未集計
※国名はアルファベット順
《ご紹介》
品川区大井町・西大井周辺を中心に活動している100名を超える団です。
ビーバーからローバーまで各隊において年代に合わせた活動をしています。
品川第6団ホームページ:https://www.shina6scout.org
(2019)
| 日本語表記 | スカウト人口 | 国 名(サイトにリンク) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 69,637 | Argentina |
| 2 | アルバ | 487 | Aruba |
| 3 | バハマ | 1,540 | Bahamas |
| 4 | バルバドス | 2,419 | Barbados |
| 5 | ベリーズ | 874 | Belize |
| 6 | ボリビア | 7,355 | Bolivia |
| 7 | ブラジル | 90,102 | Brazil |
| 8 | カナダ | 98,204 | Canada ① ② |
| 9 | チリ | 27,094 | Chile |
| 10 | コロンビア | 12,633 | Colombia |
| 11 | コスタリカ | 13,779 | Costa Rica |
| 12 | キュラソー | 1,462 | Curaçao |
| 13 | ドミニカ | 1,100 | Dominica |
| 14 | ドミニカ共和国 | 1,982 | Dominican Republic |
| 15 | エクアドル | 10,031 | Ecuador |
| 16 | エルサルバドル | 3,608 | El Salvador |
| 17 | グレナダ | 1,378 | Grenada |
| 18 | グアテマラ | 7,299 | Guatemala |
| 19 | ガイアナ | 424 | Guyana |
| 20 | ハイチ | 43,618 | Haiti |
| 21 | ホンジュラス | 3,250 | Honduras |
| 22 | ジャマイカ | 1,727 | Jamaica |
| 23 | メキシコ | 45,560 | Mexico |
| 24 | ニカラグア | 1,977 | Nicaragua |
| 25 | パナマ | 2,494 | Panama |
| 26 | パラグアイ | 1,086 | Paraguay |
| 27 | ペルー | 8,290 | Peru |
| 28 | セントルチア | 393 | Saint Lucia |
| 29 | セントビンセント・グレナディーン | 230 | Saint Vincent and the Grenadines |
| 30 | スリナム | 787 | Suriname |
| 31 | トリニダード・トバゴ | 5,982 | Trinidad and Tobago |
| 32 | アメリカ合衆国 | 3,399,147 | United States of America |
| 33 | ウルグアイ | 1,620 | Uruguay |
| 34 | ベネズエラ | 16,740 | Venezuela |
スカウト人口はSCOUTING 2020/1 No.735より
※人数は、世界スカウト機構(WOSM)の最終更新(2016年12月)に準ずる
日本は2018年度末時点
※最終更新以降の加盟国は人数未集計
※国名はアルファベット順
(2019)
| 日本語表記 | スカウト人口 | 国 名(サイトにリンク) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アンゴラ | 18,830 | Angola |
| 2 | ベナン | 7,229 | Benin |
| 3 | ボツワナ | 26,464 | Botswana |
| 4 | ブルキナファソ | 11,539 | Burkina Faso |
| 5 | ブルンジ | 28,559 | Burundi |
| 6 | カメルーン | 12,030 | Cameroon |
| 7 | カーボヴェルデ | 733 | Cape Verde |
| 8 | チャド | 14,500 | Chad |
| 9 | コモロ | 1,725 | Comoros |
| 10 | コンゴ民主共和国 | 103,103 | The Democratic Republic of Congo |
| 11 | コートジボワール | 7,519 | Cote d’Ivoiré |
| 12 | エスワティニ | 6,850 | Eswatini |
| 13 | エチオピア | 68,001 | Ethiopia |
| 14 | ガボン | 3,809 | Gabon |
| 15 | ガンビア | 15,582 | Gambia |
| 16 | ガーナ | 3,919 | Ghana |
| 17 | ギニア | 6,539 | Guinea |
| 18 | ギニアビサウ | ****** | Guinea Bissau |
| 19 | ケニア | 1,312,485 | Kenya |
| 20 | レソト | 2,900 | Lesotho |
| 21 | リベリア | 2,418 | Liberia |
| 22 | マダガスカル | 50,599 | Madagascar |
| 23 | マラウイ | 50,020 | Malawi |
| 24 | モーリシャス | 5,509 | Mauritius |
| 25 | モザンビーク | 32,664 | Mozambique |
| 26 | ナミビア | 1,083 | Namibia |
| 27 | ニジェール | 3,305 | Niger |
| 28 | ナイジェリア | 750,073 | Nigeria |
| 29 | ルワンダ | 18,884 | Rwanda |
| 30 | サントメ・プリンシペ | ****** | Sao Tome and Principe |
| 31 | セネガル | 9,857 | Senegal |
| 32 | セーシェル | 286 | Seychelles |
| 33 | シエラレオネ | 16,162 | Sierra Leone |
| 34 | 南アフリカ | 196,306 | South Africa |
| 35 | 南スーダン | 2,162 | South Sudan |
| 36 | タンザニア | 538,959 | United Republic of Tanzania |
| 37 | トーゴ | 10,747 | Togo |
| 38 | ウガンダ | 116,098 | Uganda |
| 39 | ザンビア | 7,396 | Zambia |
| 40 | ジンバブエ | 18,312 | Zimbabwe |
スカウト人口はSCOUTING 2020/1 No.735より
※人数は、世界スカウト機構(WOSM)の最終更新(2016年12月)に準ずる
日本は2018年度末時点
※最終更新以降の加盟国は人数未集計
※国名はアルファベット順