JR高槻駅付近〜今城塚古墳
高槻駅付近を過ぎるとすぐに少し込み入った道を曲がり、細い住宅道を歩きます。
12月 282014
JR京都駅→JR島本駅(17.4km)
| 行 程 | 区間時 | 累積時 | 距 離 | 写真 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR京都駅 | 0:00 | 0.0km | ① | 羅城門跡まで2km | ||
| 0 | 羅城門跡 | 0:25 | 0:25 | 2.0km | ② | 西国街道・起点 |
| 1 | 東寺 | セレモニー 催事で混雑の場合あり |
||||
| 2 | 唐橋西寺公園 | ③ | セレモニー 広い公園・トイレあり |
|||
| 3 | 分岐点 | 0:15 | 0:40 | 2.9km | 細い通り・歩道なし | |
| 4 | 久世橋 | 0:25 | 1:05 | 4.6km | ④ | 景色を一望できる |
| 5 | JR向日町駅 | 0:30 | 1:35 | 6.9km | ⑤ | |
| 6 | 向日神社 | ⑥⑦ | トイレあり 往復600m追加 向日市天文館併設 |
|||
| 7 | JR長岡京駅 | 0:50 | 2:25 | 10.9km | ⑧ | |
| 8 | 勝竜寺城公園 | ⑨⑩ | きれいなトイレあり 往復670m追加 |
|||
| 9 | 阪急大山崎駅 | 1:00 | 3:25 | 15.0km | ⑪ | |
| 10 | JR山崎駅 | 0:05 | 3:30 | 15.2km | ||
| 11 | JR島本駅 | 0:30 | 4:00 | 17.4km |
より大きな地図で 西国街道 を表示