チャレンジ章 3-1.写真博士の「フィルムの入れ方、取り出し方」部分の削除改訂に伴いデンリーダー手帳の該当部分も修正いたしました。
ダウンロード>>2.自然と野外活動(PDFのページが開きます)
ダウンロード>>デンリーダー手帳9p(PDFのページが開きます)
ダウンロード>>デンリーダー手帳9p〈刺繍〉(PDFのページが開きます)

チャレンジ章 3-1.写真博士の「フィルムの入れ方、取り出し方」部分の削除改訂に伴いデンリーダー手帳の該当部分も修正いたしました。
ダウンロード>>2.自然と野外活動(PDFのページが開きます)
ダウンロード>>デンリーダー手帳9p(PDFのページが開きます)
ダウンロード>>デンリーダー手帳9p〈刺繍〉(PDFのページが開きます)

| 防 災 G6 | ||
|---|---|---|
| 1 | 防災意識 | 災害に遭った場合の心構えを知り、防災意識が高まるように家族で話し合いをする。 |
| 2 | 災害避難 | 災害に遭遇した場合の避難方法について説明する。 |
| 3 | 消火器 | 消火器の種類と使用方法を説明する。 |
| 4 | ガス漏れ | ガス漏れを発見した場合の処置方法について正しく知る。 |
| 5 | 緊急通報 | 消防署等への通報の仕方を実演する。 |
| 6 | 防火防災活動 | 防火または防災活動に参加をする。 |

| リサイクル G7 | ||
|---|---|---|
| 1 | リサイクルの意義 | リサイクルの意義と必要性を知り、自分の地域の資源回収の現状を説明する。 |
| 2 | リサイクル一覧 | リサイクルできる物を一覧表にし集会等で発表する。 |
| 3 | リサイクルマーク | リサイクルマークについて説明する。 |
| 4 | リサイクル運動 | 隊のプログラムに「リサイクル運動」を提案し実施する。 |
| 5 | 資源分別収集 | 家庭・地域社会・学校で行われている資源分別収集に協力する。 |
| 6 | リサイクル条例 | リサイクルに関する法律・条例を知る。 |

ビーバー隊の小枝章の縫い付け位置がキャップに変更になったと言うことで、説明用のイラストを作成。
(※現在、詳細な資料はでていませんが、スカウティング3月号の新制服のビーバースカウト写真を参考に作成しています)
印刷用イラスト(TIFF形式)

| 読 図 C2 | ||
|---|---|---|
| 1 | 地図種類 | 地図の種類のうち主なものを3つ以上挙げて、その特徴と利用方法を説明する。 |
| 2 | 16方位 | 16方位と方位角の呼び方を覚え、コンパスで進路を発見する。 |
| 3 | 地形図作業 | 2万5千分の1の地形図を用いて次のことをする。 ①図上に示された2つの地点の間の ア. 方位角 イ. 直線距離 ウ. 標高差 エ. 道路にそった歩行距離を読む。 ②真北と磁北の違いを説明する。 ③500mごとの方眼を正確に書き入れた地形図により、6けたの座標読みを行い、示された地点に到達する。 |
| 4 | 三角点他 | 三角点・水準点・標高点・等高線とは何かを知り、三角点または水準点の標石を発見する。 |
| 5 | 地形図記号 | 地形図上に示された10個以上の地形図記号により、現地の地点・地物を実際に見つける。 |
| 6 | 現在地発見 | 目標物から地図上の自分の現在地を発見する。 |
