ベーデン・パウエルの手旗信号、左手は左斜め上45度、右手は右斜め下45度の左斜め一直線の「第三原画」。
一回の動作だけで「ノ」を表す。
印刷用イラスト(TIFF形式)

ベーデン・パウエルの手旗信号、左手は左斜め上45度、右手は右斜め下45度の左斜め一直線の「第三原画」。
一回の動作だけで「ノ」を表す。
印刷用イラスト(TIFF形式)

| 観 察 D1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 食用・有毒植物 | 食用植物・有毒植物をそれぞれ2種以上見分ける。 |
| 2 | 動物・昆虫 | 野外活動において出会う動物・昆虫について、生態、習性などを知り、そのこん跡等を探す。 |
| 3 | キムスゲーム | 24個の小さな物を1分間観察し、そのうちの16個以上を記憶によって答える。 |
| 4 | 観察記録 | ハイキングで観察物を3種以上の方法で記録する。 |
| 5 | スケッチ | 隊長または自分の保護者を観察し、記憶によりスケッチ等で特徴を記録する。 |
| 6 | 観察推理ゲーム | 班や隊集会において「観察推理ゲーム」3種以上を考え実施する。 |

ベーデン・パウエルの手旗信号、右手をまっすぐ上に前から上げる「第二原画」。
印刷用イラスト(TIFF形式)

ベーデン・パウエルの手旗信号、両手を水平一直線に上げる「第一原画」。
印刷用イラスト(TIFF形式)

| マネジメント B9 | ||
|---|---|---|
| 1 | 班名簿 | 班の名簿および連絡網を作成する。 |
| 2 | 班備品 | 班備品の管理をする。 |
| 3 | 班会計 | 班の会計係として、班費、班活動費等の管理を行う。(金銭出納帳に記載も含む) |
| 4 | キャンプ案内 | 隊キャンプの計画に参画し、「キャンプのしおり」の制作を手伝う。 |
| 5 | 進級計画 | 班員の年間の進級計画と進級状況を表にまとめ、進級状況を一年間管理する。 |
| 6 | 班司会 | 班会議を行うための準備をし、司会・進行をつとめる。 |
