体験入隊やビーバーまつりで名札代わりに使えるビーバーのお面クラフト。
A4サイズの厚紙(180Kくらい)に印刷して作ります。
以前のものをより簡単に作られるよう切り取りしやすくし、接着部も減らし、ゴムも1本使用としています。
・頭が小さい幼児には帯の部分をカットしてご使用下さい。
ダウンロード>>ビーバーお面クラフト(PDFのページが開きます)

体験入隊やビーバーまつりで名札代わりに使えるビーバーのお面クラフト。
A4サイズの厚紙(180Kくらい)に印刷して作ります。
以前のものをより簡単に作られるよう切り取りしやすくし、接着部も減らし、ゴムも1本使用としています。
・頭が小さい幼児には帯の部分をカットしてご使用下さい。
ダウンロード>>ビーバーお面クラフト(PDFのページが開きます)

| 日本語表記 | スカウト人口 | 国 名(サイトにリンク) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アンゴラ | 18,654 | Angola |
| 2 | ベナン | 7,225 | Benin |
| 3 | ボツワナ | 3,783 | Botswana |
| 4 | ブルキナファソ | 11,528 | Burkina Faso |
| 5 | ブルンジ | 28,559 | Burundi |
| 6 | カメルーン | 4,501 | Cameroon |
| 7 | カーボヴェルデ | 733 | Cape Verde |
| 8 | チャド | 14,500 | Chad |
| 9 | コモロ | 1,725 | Comoros |
| 10 | コンゴ民主共和国 | 71,443 | The Democratic Republic of Congo |
| 11 | コートジボワール | 7,512 | Cote d’Ivoiré |
| 12 | エチオピア | 67,977 | Ethiopia |
| 13 | ガボン | 3,736 | Gabon |
| 14 | ガンビア | 18,422 | Gambia |
| 15 | ガーナ | 3,818 | Ghana |
| 16 | ギニア | 10,522 | Guinea |
| 17 | ギニアビサウ | ****** | Guinea Bissau |
| 18 | ケニア | 1,026,364 | Kenya |
| 19 | レソト | 371 | Lesotho |
| 20 | リベリア | 2,418 | Liberia |
| 21 | マダガスカル | 50,464 | Madagascar |
| 22 | マラウイ | 12,810 | Malawi |
| 23 | モーリシャス | 5,509 | Mauritius |
| 24 | モザンビーク | 21,487 | Mozambique |
| 25 | ナミビア | 2,836 | Namibia |
| 26 | ニジェール | 3,300 | Niger |
| 27 | ナイジェリア | 46,701 | Nigeria |
| 28 | ルワンダ | 18,859 | Rwanda |
| 29 | サントメ・ブリンシベ | ****** | Sao Tome and Principe |
| 30 | セネガル | 9,857 | Senegal |
| 31 | セーシェル | 169 | Seychelles |
| 32 | シエラレオネ | 15,074 | Sierra Leone |
| 33 | 南アフリカ | 299,128 | South Africa |
| 34 | 南スーダン | 2,149 | South Sudan |
| 35 | スワジランド | 6,843 | Swaziland |
| 36 | タンザニア | 538,933 | United Republic of Tanzania |
| 37 | トーゴ | 9,702 | Togo |
| 38 | ウガンダ | 116,054 | Uganda |
| 39 | ザンビア | 7,396 | Zambia |
| 40 | ジンバブエ | 6,731 | Zimbabwe |
スカウト人口はSCOUTING 2018/1 No.723より
※人数は、世界スカウト機構(WOSM)の最終更新(2014年12月)に準ずる
日本は2016年度末時点
※最終更新以降の加盟国は人数未集計
※国名はアルファベット順
| 日本語表記 | スカウト人口 | 国 名(サイトにリンク) | |
|---|---|---|---|
| 1 | オーストリア | 10,136 | Austria |
| 2 | ベルギー | 103,275 | Belgium ① ② ③ ④ ⑤ |
| 3 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,130 | Bosnia and Herzegovina |
| 4 | ブルガリア | 948 | Bulgaria |
| 5 | クロアチア | 2,544 | Croatia |
| 6 | キプロス | 4,667 | Cyprus |
| 7 | チェコ | 46,190 | Czech Republic |
| 8 | デンマーク | 42,927 | Denmark ① ② ③ ④ |
| 9 | エストニア | 1,341 | Estonia |
| 10 | フィンランド | 52,565 | Finland |
| 11 | フランス | 75,547 | France ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| 12 | ドイツ | 109,292 | Germany ① ② ③ ④ |
| 13 | ギリシャ | 15,888 | Greece |
| 14 | ハンガリー | 9,675 | Hungary |
| 15 | アイスランド | 4,615 | Iceland |
| 16 | アイルランド | 44,492 | Ireland |
| 17 | イスラエル | 83,332 | Israel ① ② |
| 18 | イタリア | 102,099 | Italy ① ② ③ |
| 19 | ラトビア | 872 | Latvia |
| 20 | リヒテンシュタイン | 690 | Liechtenstein |
| 21 | リトアニア | 1,820 | Lithuania |
| 22 | ルクセンブルク | 6,282 | Luxembourg ① ② |
| 23 | マケドニア | 1,467 | Macedonia, The former Yugoslav Republic of |
| 24 | マルタ | 3,079 | Malta |
| 25 | モナコ | 360 | Monaco |
| 26 | モンテネグロ | 1,268 | Montenegro |
| 27 | オランダ | 57,507 | Netherlands |
| 28 | ノルウェー | 17,840 | Norway ① ② ③ |
| 29 | ポーランド | 35,697 | Poland |
| 30 | ポルトガル | 80,681 | Portugal ① ② |
| 31 | ルーマニア | 3,412 | Romania |
| 32 | サンマリノ | 260 | San Marino |
| 33 | セルビア | 5,261 | Serbia |
| 34 | スロバキア | 6,826 | Slovakia |
| 35 | スロベニア | 6,143 | Slovenia |
| 36 | スペイン | 63,424 | Spain ① ② ③ |
| 37 | スウェーデン | 34,990 | Sweden |
| 38 | スイス | 23,298 | Switzerland |
| 39 | トルコ | 141,277 | Turkey |
| 40 | イギリス | 530,999 | United Kingdom |
スカウト人口はSCOUTING 2018/1 No.723より
※人数は、世界スカウト機構(WOSM)の最終更新(2014年12月)に準ずる
日本は2016年度末時点
※最終更新以降の加盟国は人数未集計
※国名はアルファベット順
| 日本語表記 | スカウト人口 | 国 名(サイトにリンク) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アルジェリア | 4,150 | Algeria |
| 2 | バーレーン | 1,790 | Bahrain |
| 3 | エジプト | 82,940 | Egypt |
| 4 | イラク | ****** | Iraq |
| 5 | ヨルダン | 15,521 | Jordan |
| 6 | クウェート | 5,950 | Kuwait |
| 7 | レバノン | 14,533 | Lebanon |
| 8 | リビア | 14,494 | Libya |
| 9 | モーリタニア | 3,724 | Mauritania |
| 10 | モロッコ | 12,304 | Morocco |
| 11 | オマーン | 12,847 | Oman |
| 12 | パレスチナ | 33,629 | Palestine |
| 13 | カタール | 4,528 | Qatar |
| 14 | サウジアラビア | 19,260 | Saudi Arabia |
| 15 | スーダン | 14,682 | Sudan |
| 16 | シリア | 9,260 | Syria |
| 17 | チュニジア | 18,494 | Tunisia |
| 18 | アラブ首長国連邦 | 5,980 | United Arab Emirate |
| 19 | イエメン | 6,481 | Yemen |
スカウト人口はSCOUTING 2018/1 No.723より
※人数は、世界スカウト機構(WOSM)の最終更新(2014年12月)に準ずる
日本は2016年度末時点
※最終更新以降の加盟国は人数未集計
※国名はアルファベット順
| 日本語表記 | スカウト人口 | 国 名(サイトにリンク) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アルメニア | 2,261 | Armenia |
| 2 | アゼルバイジャン | 1,631 | Azerbaijan |
| 3 | ベラルーシ | 1,041 | Belarus |
| 4 | ジョージア | 1,749 | Georgia |
| 5 | カザフスタン | 1,113 | Kazakhstan |
| 6 | モルドバ | 2,050 | Moldova |
| 7 | ロシア | 7,186 | Russian Federation |
| 8 | タジキスタン | 1,062 | Tajikistan |
| 9 | ウクライナ | 1,195 | Ukraine |
スカウト人口はSCOUTING 2018/1 No.723より
※人数は、世界スカウト機構(WOSM)の最終更新(2014年12月)に準ずる
日本は2016年度末時点
※最終更新以降の加盟国は人数未集計
※国名はアルファベット順