4月 302013
| 名 称 | 花博記念公園鶴見緑地(はなはくきねんこうえん つるみりょくち) |
| 情 報 | 大阪市と守口市の市境にある大阪を代表する公園で、1990年に開催された国際花と緑の博覧会(花の万博、花博)の会場跡地約126haを整備した都市公園 広大な敷地内では、咲くやこの花館、国際庭園や風車など様々な施設があり、花や緑も満喫でき、広い芝生広場ではスポーツ・レクリエーションも楽しめる |
| 場 所 | 大阪市鶴見区緑地公園2-163 |
| 交通機関 | 地下鉄・大阪市バス |
| 最寄り駅 | 地下鉄長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 市バス/鶴見緑地西バス停・鶴見緑地公園前バス停・鶴見緑地バス停 |
| 費 用 | 交通費のみ・咲くやこの花館入場時は大人のみ500円必要 |
| 活動内容 | 野外ゲーム・散策・植物観察・写生・オリエンテーリングなど |
| 活動時間 | 一日活動 |
| 食事場所 | 緑のせせらぎ、大芝生など各所にあり |
| トイレ | 各所にあり、トイレットペーパーなし |
| 雨天待避 | 咲くやこの花館(大人有料)や |
| 安全対策 | 迷子・一般の方とのトラブル・カラス |
| お奨め度 | BV:★★★・CS:★★☆・BS:☆☆☆ |
| お奨め点 | 広い緑地公園内の各エリアで違ったプログラムを展開できる |
| 注意点 | 時期により一般の方が多いので配慮が必要・ゴミは持ち帰り |
| 備 考 | 公園地図PDF(公式サイトへのリンク) |
| 携帯電話 | 問題なく通話できる |
| 最終下見 | 2013年04月 |
| 写 真 | ギャラリー |
| 公式HP | http://www.tsurumi-ryokuchi.jp |
| 地 図 |
3-7.乗り物博士
(1)自動車、汽車、船、飛行機などの中から自分のすきなものを選んで、どのように発達してきたかを調べて記録する。
(2)自動車、汽車、船、飛行機などのうち自分のすきなものを1つ選んで、写真や絵などを集め整理して発表する。
(3)次のものから1つを選んで、どのようにして動いたり止まったりするかを説明する。
自動車、電車、蒸気機関車、船、飛行機
(4)自分の住んでいる地域の交通もうを調べて交通地図を作る。
印刷用イラスト

3-6.修理博士
(1)やぶれた本の修理ができる。
(2)乾電池の(+)(-)を見て入れかえができる。
(3)家の中のやぶれた物やこわれた物の修理ができる。
(4)水道管のはれつ、ガスもれの場合に最初にしなければならないことを説明する。
(5)接着剤やペンキを使うとき、注意しなければならないことを教えてもらい、実際に使ってみる。
注:この章の(3)(5)の細目は、きけんがともなうことがあるので、指導者か保護者などおとなのいるときに行う。
印刷用イラスト

3-5.通信博士
(1)絵と文字を使って手紙を書く。
(2)正しく電話をかけることができ、緊急電話のかけ方を知る。
(3)暗号で簡単な通信文を作り、解読することができる。
(4)手旗信号で、15字くらいの文の送受信ができる。
(5)手話で簡単なあいさつができる。
印刷用イラスト
