JR住吉駅→白鶴美術館・落合橋
| 行 程 | 区間時 | 累積時 | 距 離 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JR住吉駅 | 0:00 | 0.0km | ||
| 1 | 久原橋 | 0:07 | 0:07 | 0.5km | 河川敷に下りる階段 |
| 2 | 新落合橋 | 0:12 | 0:19 | 1.4km | 一般道に上がる出口 |
| 北健康広場 | 対岸に水車小屋風公衆トイレあり | ||||
| 3 | 住吉山田公園 | 0:05 | 0:24 | 1.7km | プッシュ型水道あり |
| 4 | 白鶴美術館 | 0:03 | 0:27 | 1.9km | |
| 5 | 落合橋 | 0:04 | 0:31 | 2.1km | 横断歩道を渡り住吉川沿いに歩く |
JR住吉駅→白鶴美術館・落合橋
| 行 程 | 区間時 | 累積時 | 距 離 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JR住吉駅 | 0:00 | 0.0km | ||
| 1 | 久原橋 | 0:07 | 0:07 | 0.5km | 河川敷に下りる階段 |
| 2 | 新落合橋 | 0:12 | 0:19 | 1.4km | 一般道に上がる出口 |
| 北健康広場 | 対岸に水車小屋風公衆トイレあり | ||||
| 3 | 住吉山田公園 | 0:05 | 0:24 | 1.7km | プッシュ型水道あり |
| 4 | 白鶴美術館 | 0:03 | 0:27 | 1.9km | |
| 5 | 落合橋 | 0:04 | 0:31 | 2.1km | 横断歩道を渡り住吉川沿いに歩く |
【五助堰堤】(ごすけえんてい・通称:五助ダム)
10数年前までは飯ごう炊さんやキャンプなどにも利用していましたが、現在は河原の状態ではなく草が覆い繁っています。冬場には景色も変わるかもしれませんが、ここでの活動はハイキングの通過点、昼食場所としての利用となるでしょう。
最終下見:2013年07月
木の葉章 健康
① 早く寝て、早く起きる。
② 食べ物の、好き嫌いを、なくすようにする。
③ 運動をする。(鉄棒、縄跳び、かけっこ、水泳、力試し、など)
④ ゲームのルールを守って、ゲームをする。
⑤ 昔からの遊びを、教わってする。
⑥ 近所の体育行事などに参加する。
⑦ 手、足、身体などの清潔に気をつける。
印刷用イラスト
