| 水泳 B3 | ||
|---|---|---|
| 1 | 水泳準備 | 水泳するときに特に危険から身を守るために守らねばならないことを説明する。 |
| 2 | 100m泳 | 足から水にとびこみ、100m以上泳ぐ。(場所と所要時間を制限しない) |
| 3 | 飛こみ注意 | 岸・船・プールサイドなどから水中に飛びこむとき、注意する事柄を説明する。 |
| 4 | バディシステム | バディシステムについて知り、実際に隊または班の活動で実施する。 |
| 5 | 溺者救助 | 溺れている人を、水に入らないで救助する方法を説明する。 |
| 6 | 着衣水泳 | 隊長の指導を受け、服を着たまま泳ぐ体験をする。 |

| 水泳 B3 | ||
|---|---|---|
| 1 | 水泳準備 | 水泳するときに特に危険から身を守るために守らねばならないことを説明する。 |
| 2 | 100m泳 | 足から水にとびこみ、100m以上泳ぐ。(場所と所要時間を制限しない) |
| 3 | 飛こみ注意 | 岸・船・プールサイドなどから水中に飛びこむとき、注意する事柄を説明する。 |
| 4 | バディシステム | バディシステムについて知り、実際に隊または班の活動で実施する。 |
| 5 | 溺者救助 | 溺れている人を、水に入らないで救助する方法を説明する。 |
| 6 | 着衣水泳 | 隊長の指導を受け、服を着たまま泳ぐ体験をする。 |

| 健康 B1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 日常の健康 | 家族と「健康な生活」について話し合い、自分の健康のために日常生活で必要と思われることを知り、実践する。 |
| 2 | 害があるもの | 「たばこ」や「アルコール」「薬物」が、健康や身体の成長にどのような害があるか説明する。 |
| 3 | 内臓 | 人体の主な臓器の機能と、それぞれを健康な状態に維持するために必要なことを説明する。 |
| 4 | アレルギー | 代表的なアレルギーについて原因、種類、対策等を説明する。 |
| 5 | 公衆衛生 | 公衆衛生と自分たちの生活の関わりについて、担当する行政機関を訪れ話しを聞く。 |
| 6 | 健康記事 | 新聞等の報道から「健康」に関連する記事を一つ選び概略をまとめる。 |

| 健康 B1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 急造担架 | 班員1名と協力して、急造担架を作り、実際に運ぶ。 |
| 2 | 応急手当 | 日常遭遇しやすい次のような場合の応急手当を説明できる。 ①鼻血 ②目のちり ③やけど ④指の切りきず ⑤立ちくらみ ⑥腹痛 ⑦虫さされ ⑧熱中症(日射病、熱射病、熱疲労) |
| 3 | 応急手当 (身近な道具で) |
次の部位の骨折、捻挫、打撲に対し身近な道具を用い、創意と工夫で正しい応急手当ができる。 ①鎖骨 ②腕 ③脚 ④手の指 ⑤手首・足首の捻挫 |
| 4 | 止血 | 直接圧迫止血法の説明および実演ができる。 |
| 5 | 心臓マッサージ | 心臓マッサージ(胸骨圧迫法)の方法を知り、正しく実演できる。 |
| 6 | AED | AED(自動体外式除細動器)について以下のことを説明できる。 ①AED とは何か ②どういう時に使用するか ③使用の手順 |

ボーイ隊はカブ隊やビーバー隊と比べて配付資料も少ないので、イラストが必要かどうか迷うところですが、ターゲットバッジの簡単なものから少しずつ刺繍風にイラスト化。
| 安全 B2 | ||
|---|---|---|
| 1 | 交通安全 | 交通事故にあわないための注意事項を述べる。 |
| 2 | 安全チェック | スカウト活動中の「安全チェックリスト」を作る。 |
| 3 | 安全係 | 班の「安全係」を3か月以上担当する。 |
| 4 | 刃物 | ナイフ等の正しい使用と手入れの方法を知り、携行する場合の注意義務を言う。 |
| 5 | 休憩 | 疲労と安全確保の関係について述べ、特に野外活動における適切な休憩のとり方について説明する。 |
| 6 | 家庭安全等 | 家庭、または学校等の中で、「安全」のために改善をした方がよいと思われることを指摘する。 |

組費出納表と隊費納入表の2ページ。
ダウンロード>>デンリーダー手帳19-20P(PDFのページが開きます)
