| 名 称 | 引きとけ結び/Slip knot 別名:「すごき結び」「片結び」 英名:「スリップ・ノット」 |
| 用 途 | 輪の大きさを変えられる結び 強度が弱いので力のかかる用途には適さない |
| 備 考 | 名前の通り、結びを解くのも簡単 |
| 進級課目 | カブスカウト:しか・ボーイスカウト:選択課目 |
| イラスト | ![]() |
| ファイル | 印刷用イラスト |
改訂:2015
| 名 称 | 引きとけ結び/Slip knot 別名:「すごき結び」「片結び」 英名:「スリップ・ノット」 |
| 用 途 | 輪の大きさを変えられる結び 強度が弱いので力のかかる用途には適さない |
| 備 考 | 名前の通り、結びを解くのも簡単 |
| 進級課目 | カブスカウト:しか・ボーイスカウト:選択課目 |
| イラスト | ![]() |
| ファイル | 印刷用イラスト |
改訂:2015
料理名:もやし焼きそば
| 材料名 | 数 量 | 価 格 | 切り方 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 焼きそば麺 | 1玉 | 30円 | 軽くほぐしてそのまま | ソース付き |
| もやし | 1/3袋 | 10円 | そのまま | 軽く洗う |
| ちくわ | 1本 | 15円 | 輪切り | |
| 人 参 | 適量 | 薄切り | 彩りのためにあれば | |
| ピーマン | 適量 | 薄切り | 彩りのためにあれば | |
| ハ ム | 適量 | 細切り | 残り物があれば | |
| 合計金額 | 55円 | |||


| 湯煎時間 | 5分 |
| 調理方法 | ①焼きそばを軽くほぐし、もやし、ちくわなどをポリ袋に一緒入れる ②添付の粉ソースを入れ、袋の中のものをもみ振り混ぜる ③お湯の中に入れて、途中もやしから水分が出てくるので、天地をひっくり返してやると粉ソースと混ざり全体に色が付く ④時間が経ったら、袋から取り出し容器に移し、ソースが全体に回るように混ぜる |
| 備 考 | もやしの水切りが悪かったり、もやしの量が多いと必要以上の水分でソース汁麺になってしまう もやし以外の野菜は、熱が通りやすいようにうす切りにする 油を使わないので、ヘルシーです |
| 応 用 | ソース付きの焼きそばではなく、普通のゆで麺で好みに応じて、塩やソースなどの味付けもできる |
| 評 価 | 焼いていないので、焼きそばという名称はどうかはともかく、簡単で安く美味しく出来上がる |
少し見にくくなりますが、1/25,000と1/50,000の縮尺兼用の座標定規を作成。目盛りの太さに差異をつけて少しでも見やすくしようとしていますが、プリンタの解像度によっては差異は出ないかもしれません。
私自身は、イメージセッターという出力機を使用。
ダウンロード>>座標定規(PDFのページが開きます)

| 名 称 | もやい結び/Bowline knot 英名:「ボウライン・ノット」 |
| 用 途 | 作った輪の大きさが変わらない結び 比較的簡単に結べて、強度も高く、しかも解きやすいので「結びの王様」(キング・オブ・ノット)と呼ばれている |
| 備 考 | 船を「もやう」(岸の杭に繋いでおくこと)時に使われるので、この名前が付いている |
| 進級課目 | カブスカウト:くま・ボーイスカウト:初級 |
| イラスト | ![]() |
| ファイル | 印刷用イラスト |
改訂:2015
《水の量》
米と水の量を1:1で炊くとやや固めに出来上がるので、1:1.2と2割増しにしましたが、それほど変わったようには思えません。今後も割合を変えて試していきます。
離乳食や健康を害した時のご飯としてお粥がありますが、これも今までは分けて作らなければなりませんでしたが、ポリ袋料理なら簡単にできます。また、少量でも作れますので、ポリ袋料理向きでしょう。
《3倍お粥》
米と水の量を1:3で、普通のご飯と同じ時間で出来上がります。
一応健康な私はお粥に塩を少し足して、美味しく頂きました。
水の量はお粥の緩さの好みに応じて変えればいいでしょう。
